Johann Gottlieb BuderAlter: 56 Jahre1811–1868
- Name
- Johann Gottlieb Buder
- Vornamen
- Johann Gottlieb
- Nachname
- Buder
| Geburt | 15. Mai 1811 |
| Taufe | ja Notiz: evangelisch,vorehelich
|
| Geburt eines Sohns #1 | Johann Friedrich Ernst Schäfer 3. August 1842 (Alter 31 Jahre) Notiz: Unehelich
|
| Beruf | Bauer |
| MYHERITAGE:REL_UNKNOWN | Diese Familie ansehen |
| Taufe eines Sohns | Johann Friedrich Ernst Schäfer 7. August 1842 (Alter 31 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Johann Friedrich Ernst Schäfer — Johanne Schiffke — Diese Familie ansehen 19. August 1866 (Alter 55 Jahre) Notiz: evangelisch
|
| Taufe eines Sohns | Johann Friedrich Ernst Schäfer Notiz: evangelisch
|
| Tod | 20. April 1868 (Alter 56 Jahre) |
| Johann Gottlieb Buder + … … |
| er selbst |
Johann Gottlieb Buder Geburt: 15. Mai 1811 — Kutschik, Priebus Tod: 20. April 1868 — Kahren, Cottbus |
| Sohn |
Geburt: 3. August 1842 — Groß Gastrose b.Niemitsch, Krs. Guben Tod: 22. April 1897 — Forst, Lausitz, Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
| Taufe | evangelisch,vorehelich |