Anna Maria Lehmann1822–
- Name
- Anna Maria Lehmann
| Geburt | 5. Juni 1822 |
| Taufe | 9. Juni 1822 (Alter 4 Tage) |
| Taufe | (am Sterbedatum) |
| Geburt eines Bruders | Gottfried Lehmann 31. August 1825 (Alter 3 Jahre) |
| Taufe eines Bruders | Gottfried Lehmann 4. September 1825 (Alter 3 Jahre) |
| Heirat | Carl Schifke — Diese Familie ansehen 1844 (Alter 21 Jahre) |
| Heirat | Carl Schifke — Diese Familie ansehen 27. Mai 1844 (Alter 21 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #1 | Johanne Schiffke 5. März 1845 (Alter 22 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #2 | Johanne Schiffke 1845 (Alter 22 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Johanne Schiffke 1845 (Alter 22 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #3 | Johanna Ernstine Schifke 1859 (Alter 36 Jahre) |
| Tod eines Ehemanns | Carl Schifke um 1859 (Alter 36 Jahre) |
| Bestattung eines Ehemanns | Carl Schifke 9. Februar 1859 (Alter 36 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Johanna Ernstine Schifke 10. März 1859 (Alter 36 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Johann Friedrich Ernst Schäfer — Johanne Schiffke — Diese Familie ansehen 19. August 1866 (Alter 44 Jahre) Notiz: evangelisch
|
| Tod eines Halbbruders | Johann Lehmann um 1869 (Alter 46 Jahre) |
| Bestattung eines Halbbruders | Johann Lehmann 10. April 1869 (Alter 46 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Johanne Schiffke 25. September 1927 (Alter 105 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Johanne Schiffke 16. März 2001 (Alter 178 Jahre) Notiz: evangelisch
|
| Familie mit Eltern |
| Vater | |
| Mutter | |
| sie selbst |
Anna Maria Lehmann Geburt: 5. Juni 1822 — Klein Jamno, Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland |
|
3 Jahre jüngerer Bruder |
Gottfried Lehmann Geburt: 31. August 1825 — Eulo, Brandenburg, Preußen |
| Familie der Mutter mit einer unbekannten Person |
| Mutter | |
| Halbbruder |
Johann Lehmann Geburt: 1814 Tod: um 1869 — Eulo, Brandenburg, Preußen |
| Familie mit Carl Schifke |
| Ehemann |
Carl Schifke Geburt: 1818 27 — Forst i.d.Lausitz Tod: um 1859 |
| sie selbst |
Anna Maria Lehmann Geburt: 5. Juni 1822 — Klein Jamno, Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland |
|
Heirat: 1844 — eulo, forst, Lausitz, Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
|
|
Heirat: 27. Mai 1844 — Eulo, Eulo, Sorau, Brandenburg, Germany |
|
|
14 Monate Tochter |
|
|
15 Jahre Tochter |
Johanna Ernstine Schifke Geburt: 1859 41 36 — Eulo, Brandenburg, Preußen |